Give Back recipients
Tracking our giveaways across the country
Overview
Given away
$53,800
No. of recipients
154
States visited
3
Recipients
| DateGiveback details | Amount | Place | Video |
|---|---|---|---|
| 13 may 2026riverview, FL $300 | $300 | riverview, FL | Watch video |
| 13 may 2026Brandon, FL $100 | $100 | Brandon, FL | Watch video |
| 13 may 2026RIVERVIEW, FL $500 | $500 | RIVERVIEW, FL | Watch video |
| 13 may 2026Riverview, FL $150 | $150 | Riverview, FL | Watch video |
| 13 may 2026ST PETERSBURG, FL $100 | $100 | ST PETERSBURG, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $500 | $500 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $500 | $500 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $500 | $500 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 20 may 2026Tampa, FL $1,000 | $1,000 | Tampa, FL | Watch video |
| 21 may 2026Tampa, FL $1,300 | $1,300 | Tampa, FL | Watch video |
| 21 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 21 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
| 21 may 2026Tampa, FL $100 | $100 | Tampa, FL | Watch video |
Página de 8